|
1301 visiteurs en ligne |
|
| Nom français | Nom anglais | Tier | Effet |
| de destruction | of destruction | 1 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 9% |
| de sectionnement | of severing | 2 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 10-13% |
| de sectionnement | of severing | 3 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 13-17% |
| de sectionnement | of severing | 4 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 17-22% |
| de sectionnement | of severing | 5 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 22-27% |
| de dévastation | of devastation | 6 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 27-33% |
| Nom français | Nom anglais | Tier | Effet |
| de destruction | of destruction | 1 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 9% |
| de sectionnement | of severing | 2 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 10-12% |
| de sectionnement | of severing | 3 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 13-15% |
| de sectionnement | of severing | 4 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 16-19% |
| de sectionnement | of severing | 5 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 20-23% |
| de dévastation | of devastation | 6 | Augmente les dégâts minimum de l'arme de 24-30% |
| Nom français | Nom anglais | Tier | Effet |
| de destruction | of destruction | 1 | Augmente les dégâts minimum de 9% |
| de sectionnement | of severing | 2 | Augmente les dégâts minimum de 10-13% |
| de sectionnement | of severing | 3 | Augmente les dégâts minimum de 13-17% |
| de sectionnement | of severing | 4 | Augmente les dégâts minimum de 17-22% |
| de sectionnement | of severing | 5 | Augmente les dégâts minimum de 22-27% |
| de dévastation | of devastation | 6 | Augmente les dégâts minimum de 27-33% |
| Nos partenaires : Materiel.net | |
| Nombre de visites depuis la création du site Diablo III - JudgeHype : 28.379.738. | |
| © Copyright 1998-2013 JudgeHype SPRL. Tous droits réservés. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. |