Patch 2.4.1 : Nouvelles valeurs de dégâts et d'XP pour les monstres

JudgeHype | 17/03/2016 à 15h08 - 32

Dans le patch notes 2.4.1, Blizzard indique avoir réduit les dégâts des monstres de failles supérieures de niveau 70 et au-delà, tout comme l'expérience acquise dans ces mêmes failles. Cependant, il n'existe actuellement aucun chiffre officiel permettant de se rendre compte de ce les devs ont changé exactement.

C'est ici qu'intervient Wudijo, qui a analysé la situation afin de voir ce que cela allait donner pour la Saison 6 de Diablo III: Reaper of Souls. Tout d'abord, voici des éléments intéressants:
  • L'échelonnement débute au tier 71 au lieu de 70.
  • Le nouveau multiplicateur de dégâts est 2,338% au lieu de 7,178%. Il double tous les 30 tiers au lieu de tous les 10 tiers.
  • Le nouveau multiplicateur d'expérience est 5% au lieu de 8%. Il double tous les 14,2 tiers au lieu de tous les 9 tiers.
Voici maintenant plusieurs exemples:
  • Tier 80: -37,00% dégâts, -24,55% XP
  • Tier 90: -60,31% dégâts, -43,07% XP
  • Tier 100: -75,00% dégâts, -57,05% XP
  • Tier 110: -84,25% dégâts, -67,59% XP
  • Tier 120: -90,08% dégâts, -75,55% XP
  • Tier 130: -93,75% dégâts, -81,55% XP
  • Tier 140: -96,06% dégâts, -86,08% XP
  • Tier 150: -97,52% dégâts, -89,50% XP

Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on joue en groupe ou en solo ?

On peut désormais jouer de manière plus offensive, avec un voire deux soutiens de moins dans un groupe de 4 joueurs. Si les soucis de lags sont réglés, il sera intéressant de voir comment les choses vont évoluer. En solo, cela pourrait aussi changer puisque l'empilement de buffs défensifs n'était généralement pas une option envisageable.


Qu'est-ce que cela signifie pour le farming d'XP ?

Les nouvelles valeurs d'expérience seront significativement plus basses, environ la moitié de ce que vous connaissez à l'heure actuelle pour la plupart d'entre-vous. Les meilleurs groupes font +/- du 1.8t/h pour l'instant, nombre qui passera à 700-900m/h dans la v2.4.1. En solo, les meilleurs tournent à 300-400m/h et feront la même chose. Le gouffre qui sépare le solo des groupes va donc s'amenuiser et passer de 5x à 2x. Pour les joueurs non-saison, ce sera la première fois qu'ils gagneront moins d'expérience que lors de la saison précédente. Le Désespoir de Caldesann aura également un impact légèrement plus important et le jeu incitera un peu plus aux boss runs. Wudijo pense qu'il faudra néanmoins ajouter un peu plus d'XP au kill des boss ou améliorer les récompenses pour la fermeture d'une faille pour avantager cette technique à celle consistant à ne pas tuer les boss.

Voici maintenant deux tableaux remplis de valeurs qui vous montrent que les différences sont tout de même conséquentes en terme de dégâts et d'XP ;)

Tableau des dégâts

Tier Old Dmg New Dmg Diff (%)
70 57.662,39 57.662,39 0,00
71 61.801,02 59.010,18 4,52
72 66.236,69 60.389,48 8,83
73 70.990,73 61.801,02 12,94
74 76.085,98 63.245,55 16,88
75 81.546,93 64.723,84 20,63
76 87.399,84 66.236,69 24,21
77 93.672,83 67.784,90 27,64
78 100.396,05 69.369,30 30,90
79 107.601,82 70.990,73 34,02
80 115.324,78 72.650,06 37,00
81 123.602,04 74.348,17 39,85
82 132.473,39 76.085,98 42,57
83 141.981,46 77.864,41 45,16
84 152.171,96 79.684,40 47,64
85 163.093,87 81.546,93 50,00
86 174.799,68 83.453,00 52,26
87 187.345,66 85.403,62 54,41
88 200.792,10 87.399,84 56,47
89 215.203,65 89.442,71 58,44
90 230.649,56 91.533,34 60,31
91 247.204,08 93.672,83 62,11
92 264.946,77 95.862,33 63,82
93 283.962,92 98.103,00 65,45
94 304.343,92 100.396,05 67,01
95 326.187,74 102.742,70 68,50
96 349.599,36 105.144,20 69,92
97 374.691,32 107.601,82 71,28
98 401.584,21 110.116,90 72,58
99 430.407,30 112.690,76 73,82
100 461.299,12 115.324,78 75,00
101 494.408,16 118.020,37 76,13
102 529.893,54 120.778,96 77,21
103 567.925,84 123.602,04 78,24
104 608.687,84 126.491,10 79,22
105 652.375,47 129.447,69 80,16
106 699.198,72 132.473,39 81,05
107 749.382,63 135.569,80 81,91
108 803.168,42 138.738,60 82,73
109 860.814,60 141.981,46 83,51
110 922.598,24 145.300,12 84,25
111 988.816,31 148.696,35 84,96
112 1.059.787,08 152.171,96 85,64
113 1.135.851,67 155.728,81 86,29
114 1.217.375,68 159.368,80 86,91
115 1.304.750,95 163.093,87 87,50
116 1.398.397,44 166.906,01 88,06
117 1.498.765,27 170.807,25 88,60
118 1.606.336,84 174.799,68 89,12
119 1.721.629,20 178.885,43 89,61
120 1.845.196,48 183.066,68 90,08
121 1.977.632,63 187.345,66 90,53
122 2.119.574,17 191.724,66 90,95
123 2.271.703,34 196.206,01 91,36
124 2.434.751,36 200.792,10 91,75
125 2.609.501,89 205.485,40 92,13
126 2.796.794,88 210.288,39 92,48
127 2.997.530,53 215.203,65 92,82
128 3.212.673,68 220.233,80 93,14
129 3.443.258,39 225.381,52 93,45
130 3.690.392,97 230.649,56 93,75
131 3.955.265,25 236.040,74 94,03
132 4.239.148,33 241.557,93 94,30
133 4.543.406,69 247.204,08 94,56
134 4.869.502,72 252.982,20 94,80
135 5.219.003,79 258.895,38 95,04
136 5.593.589,76 264.946,77 95,26
137 5.995.061,07 271.139,61 95,48
138 6.425.347,36 277.477,20 95,68
139 6.886.516,78 283.962,92 95,88
140 7.380.785,94 290.600,24 96,06
141 7.910.530,50 297.392,70 96,24
142 8.478.296,67 304.343,92 96,41
143 9.086.813,37 311.457,62 96,57
144 9.739.005,43 318.737,60 96,73
145 10.438.007,57 326.187,74 96,88
146 11.187.179,52 333.812,01 97,02
147 11.990.122,13 341.614,50 97,15
148 12.850.694,71 349.599,36 97,28
149 13.773.033,57 357.770,86 97,40
150 14.761.571,88 366.133,36 97,52


Tableau d'expérience

Tier Old Dmg New Dmg Diff (%)
70 20.241,33 20.241,33 0,00
71 21.860,64 21.253,40 2,78
72 23.609,49 22.316,07 5,48
73 25.498,25 23.431,87 8,10
74 27.538,11 24.603,47 10,66
75 29.741,16 25.833,64 13,14
76 32.120,45 27.125,32 15,55
77 34.690,09 28.481,59 17,90
78 37.465,30 29.905,67 20,18
79 40.462,52 31.400,95 22,39
80 43.699,52 32.971,00 24,55
81 47.195,48 34.619,55 26,65
82 50.971,12 36.350,53 28,68
83 55.048,81 38.168,05 30,67
84 59.452,72 40.076,46 32,59
85 64.208,93 42.080,28 34,46
86 69.345,65 44.184,29 36,28
87 74.893,30 46.393,51 38,05
88 80.884,76 48.713,18 39,77
89 87.355,55 51.148,84 41,45
90 94.343,99 53.706,28 43,07
91 101.891,51 56.391,60 44,66
92 110.042,83 59.211,18 46,19
93 118.846,26 62.171,74 47,69
94 128.353,96 65.280,32 49,14
95 138.622,27 68.544,34 50,55
96 149.712,05 71.971,56 51,93
97 161.689,02 75.570,14 53,26
98 174.624,14 79.348,64 54,56
99 188.594,07 83.316,07 55,82
100 203.681,60 87.481,88 57,05
101 219.976,13 91.855,97 58,24
102 237.574,22 96.448,77 59,40
103 256.580,15 101.271,21 60,53
104 277.106,57 106.334,77 61,63
105 299.275,09 111.651,51 62,69
106 323.217,10 117.234,08 63,73
107 349.074,47 123.095,79 64,74
108 377.000,42 129.250,58 65,72
109 407.160,46 135.713,11 66,67
110 439.733,29 142.498,76 67,59
111 474.911,96 149.623,70 68,49
112 512.904,91 157.104,89 69,37
113 553.937,31 164.960,13 70,22
114 598.252,29 173.208,14 71,05
115 646.112,47 181.868,54 71,85
116 697.801,47 190.961,97 72,63
117 753.625,59 200.510,07 73,39
118 813.915,64 210.535,57 74,13
119 879.028,89 221.062,35 74,85
120 949.351,20 232.115,47 75,55
121 1.025.299,29 243.721,24 76,23
122 1.107.323,24 255.907,30 76,89
123 1.195.909,10 268.702,67 77,53
124 1.291.581,82 282.137,80 78,16
125 1.394.908,37 296.244,69 78,76
126 1.506.501,04 311.056,93 79,35
127 1.627.021,12 326.609,77 79,93
128 1.757.182,81 342.940,26 80,48
129 1.897.757,44 360.087,27 81,03
130 2.049.578,03 378.091,64 81,55
131 2.213.544,28 396.996,22 82,07
132 2.390.627,82 416.846,03 82,56
133 2.581.878,04 437.688,33 83,05
134 2.788.428,29 459.572,75 83,52
135 3.011.502,55 482.551,39 83,98
136 3.252.422,75 506.678,96 84,42
137 3.512.616,57 532.012,90 84,85
138 3.793.625,90 558.613,55 85,27
139 4.097.115,97 586.544,23 85,68
140 4.424.885,25 615.871,44 86,08
141 4.778.876,07 646.665,01 86,47
142 5.161.186,16 678.998,26 86,84
143 5.574.081,05 712.948,17 87,21
144 6.020.007,53 748.595,58 87,56
145 6.501.608,13 786.025,36 87,91
146 7.021.736,79 825.326,63 88,25
147 7.583.475,73 866.592,96 88,57
148 8.190.153,79 909.922,61 88,89
149 8.845.366,09 955.418,74 89,20
150 9.552.995,38 1.003.189,68 89,50


32 commentaires - [Poster un commentaire]


Chargement des commentaires...

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Diablo III : 75.028.334 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.